Інвентаризація нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок
Роботи виконуються відповідно до:
Розміри тарифів по кожному виду послуг визначені з урахуванням норм часу, встановлених відповідно до «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України», затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003р. № 198 із внесеними до нього змінами, та вартості однієї нормо-години, встановленої згідно наказу №2 від 25.02.2025р.:
| № | Перелік послуг | Мінімальна вартість послуг, грн. з ПДВ |
| 1 | Виготовлення довідки – характеристики без виходу | 542,00 |
| 2 | Виготовлення довідки на запит юридичної консультації | 341,00 |
| 3 | Виготовлення довідки про відсоток готовності будинку | 2080,00 |
| 4 | Обстеження квартири до 100 м2 без змін та без складання технічного паспорту | 876,00 |
| 5 | Технічна документація з розрахунку ідеальних часток будинку (дольове співвідношення) з виходом | 1862,00 |
| 6 | Технічна документація з розрахунку ідеальних часток будинку (дольове співвідношення) без виходу | 970,00 |
| 7 | Первинна технічна інвентаризація квартири (І категорія складності) | 2232,00 |
| 8 | Первинна технічна інвентаризація квартири (ІІ категорія складності) | 2290,00 |
| 9 | Первинна технічна інвентаризація будинку | 3625,00 |
| 10 | Виготовлення технічної документації при об’єднанні квартир | 1825,00 |
| 11 | Виготовлення технічної документації при роз’єднанні квартир | 2410,00 |
| 12 | Виготовлення технічного паспорту при приватизації | 1236,00 |
| 13 | Поточні зміни (квартира до 100 м2) зі складанням технічного паспорту | 1520,00 |
| 14 | Поточна інвентаризація земельної ділянки | 1161,00 |
| 15 | Поточні зміни на будинок | 1639,00 |
| 16 | Виготовлення копії інвентаризаційної справи на будинок | 1084,00 |
| 17 | Виготовлення копії поверхового плану на квартиру | 869,00 |
| 18 | Викопіювання схематичного плану земельної ділянки з постановкою штампу | 674,00 |
| 19 | Зняття (постановка) штампів | 492,00 |
| 20 | Довідка про можливість надання поштової адреси | 951,00 |
| 21 | Довідка про наявність інженерного обладнання в квартирі | 824,00 |
| 22 | Внесення технічного паспорту на квартиру в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва | 1080,00 |
| 23 | Внесення технічного паспорту на будинок в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва | 1200,00 |
Зазначена в переліку мінімальна вартість послуг є авансовою, і може бути збільшена по факту проведення інвентаризаційних робіт.